-
encaixes de tubulação de aço inoxidável
-
Encaixes de tubulação do aço carbono
-
Encaixes de tubulação de alta pressão
-
Flange de aço inoxidável da tubulação
-
Flange de Aço Forjado
-
Tubos soldados sem costura
-
encaixes de tubulação rosqueados
-
Soquete de tubos de mamilos
-
Acoplamentos rápidos Camlock
-
Junções de expansão
-
Válvulas industriais
-
CingapuraÉ realmente um prazer cooperar. Você é rápido compreensão e conhecedor, também suas válvulas de verificação funcionou bem. Acreditamos que teremos uma grande chance de cooperar mais.
-
ItáliaObrigado pelo vosso apoio constante durante mais de 10 anos, a vossa diligência, o vosso apoio técnico profissional e a vossa experiência nos projectos dos gasodutos têm ajudado muito o negócio entre nós.Juntos vamos ganhar mais e mais concursos no futuro.Meus melhores cumprimentos a si e à sua equipa, e finalmente, venha a equipa DEYE Piping!
-
EgitoÉ um parceiro honesto e muito fiável, obrigado pelo seu apoio nas fichas técnicas e trabalhos adicionais para acelerar o tempo de entrega.Também os seus produtos são lindos.Agradecemos todos os esforços que fizeram pelos negócios.
-
Emirados Árabes UnidosVocê é excelente, especialmente o controle de qualidade passo a passo, temos todas as fotos e vídeos que queremos e os documentos que recebemos todos atendem ao pedido.O nosso chefe está muito satisfeito e disse que lhe dará mais ordens.Gostamos dos vossos trabalhos profissionais e rápidos.
-
PeruO molde que você abriu para a válvula é bom, os novos tipos de válvulas borboleta é popular.As válvulas estão em bom acabamento e bem embaladas quando as recebemos.Obrigado, meu amigo.
-
CazaquistãoO utilizador final está satisfeito com os seus acessórios A234WPB e flanges A105, eles terminaram a soldagem no momento, tudo funciona bem.Também ganhamos o trabalho da 2a Fase., enviámos esta manhã, por favor confirme todas as especificações para continuar.
Acessórios para tubos duplex de aço inoxidável UNS31803 32750 para corrosão crítica
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | DEYE |
Certificação | ISO9001: 2015 |
Número do modelo | PF-EL-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 10pcs |
Preço | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Detalhes da embalagem | Caixas de madeira dobrada, paletes, caixas |
Tempo de entrega | 10 dias úteis |
Habilidade da fonte | 25 toneladas para um mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMateriais | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | Conexão | BW soldado com traseira |
---|---|---|---|
Espessura | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs | Superfície | Salgadinhos, polonês |
Destacar | Encaixes de tubulação de aço inoxidável frente e verso,Acessórios para tubos de aço inoxidável UNS31803,32750 Acessórios para tubos duplex de aço |
T-shirt reto de aço inoxidável,Este equipamento de tubulação em forma de T usado no sistema de tubulação tem uma entrada e duas saídas dispostas em um ângulo de 90 graus para o tubo principal.Este tipo de encaixe é usado para conectar os dois tubos e fazer a sua direção de fluxo como umSe todos os três lados deste encaixe forem do mesmo tamanho, é chamado de tee igual, caso contrário, de tee desigual.
Nome dos produtos | duplex SS SDSS Butt-Welding Aço inoxidável |
Tipos |
LR Cotovelos, SR Cotovelo, 180° Retornos, Curvas, Reduzindo Cotovelo, 22,5° Cotovelo, 45° Cotovelo Tee reto, Tee igual, Tee reduzido, Y Tee Redução de velocidade, redutor de velocidade, redutor concêntrico, redutor excêntrico Caps, Stub Ends |
Tamanho | 1/2 "-72" |
Espessura da parede |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 Espessura SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS |
Padrão | ASTMA312, WP403 A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, norma EN, etc. | |
Materiais | Aço inoxidável304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
O número de veículos a motor não deve ser superior a 100 kg. | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404 | |
Aço carbono A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Superfície | Arbitragem, decapagem ácida, Polido |
O aço inoxidável é a abreviação para aço inoxidável e resistente a ácidos.;E a classe de aço que é resistente à corrosão de meios de corrosão química (como ácido, álcali, sal, etc.) é chamada de aço resistente a ácidos.
Os materiais mais utilizados são SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205,
As especificações pormenorizadas do material duplex ss são as seguintes:
SAF2205 (UNS31803)
Composição química
C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Não. | Mo. | Cu | N |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22 a 23 | 4.5-6.5 | 3.0-3.50 | / | 0.14-0.2 |
Performance mecânica
Elementos de ensaio | Temperatura do teste. | Desempenho | Dados normalizados |
Resistência à tração | Temperatura do quarto. | Força de rendimento s≥ | 450 Mpa |
Resistência à tração h ≥ | 620 Mpa | ||
% de alongamento > | 25 | ||
Redução da área=> | / | ||
Valor de impacto KV ((J)) | Temperatura do quarto. | Lateral | / |
Dureza de Brinell | Temperatura do quarto. | ≤ | 290 |
Dureza de Rockwell | Temperatura do quarto. | ≥ | / |
SAF2507 ((UNS32750)
Composição química
c ≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Não. | Mo. | Cu≤ | N |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24 a 26 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.5 | 0.24-0.32 |
Performance mecânica
Elementos de ensaio | Temperatura do teste. | Desempenho | Dados normalizados | |
Tensile | Temperatura do quarto. | Força de rendimento | Ø≤55 Rm≥ | 550 Mpa |
Ø > 55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Resistência à tração | Ø≤55 R0,002 ≥ | 800 Mpa | ||
Ø > 55 R0,002≥ | 760 Mpa | |||
Elevamento A% ((4D) > | Ø≤55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Dureza de Brinell HB | Temperatura do quarto. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø > 55 ≤ | 310 |
Lista de espessura dos acessórios de tubulação ANSI B16.9
Unidade: mm
Tubo normal Tamanho DN (em) |
Fora. Dimetro D |
Espessura normal da parede | ||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch40s | DST | Sch40 | Sch80s | XS | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Não. | 1. 24 | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Quatro por cento | 13. 7 | - Não. | 1. 65 | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
3/8 | 17. 1 | - Não. | 1. 65 | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | - Não. | - Não. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | - Não. | - Não. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | - Não. | - Não. | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | - Não. | - Não. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | - Não. | - Não. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | - Não. | - Não. | 8. 74 | 11. 07 |
Dois e meio | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7. 01 | - Não. | - Não. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | - Não. | - Não. | 11. 13 | 15. 24 |
3 e meio | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | - Não. | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | - Não. | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | - Não. | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | - Não. | 9. 53 | 11. 13 | - Não. | 12. 70 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | - Não. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | - Não. | 9. 53 | 12. 70 | - Não. | 12. 70 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | - Não. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | - Não. | 9. 53 | 14. 27 | - Não. | 12. 70 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | - Não. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | - Não. | 9. 53 | 15. 09 | - Não. | 12. 70 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | - Não. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | - Não. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | - Não. |
26 | 660.4 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
28 | 711.2 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
32 | 812. 8 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
34 | 863. 6 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
36 | 914. 4 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
38 | 965.2 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
40 | 1016. 0 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
42 | 1066. 8 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
44 | 1117. 6 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
46 | 1168.4 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
48 | 1219. 2 | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Quadro 1 Dimensões do tee e da cruz
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | Centro a fim | |
Corra, C. | Outlet, M [Notas 1 e 2] | ||
1/2 ̊ | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | - 1016.0 | 749 | 749 |
42 | 1067 anos.0 | 762 | 711 |
44 | 118.0 | 813 | 762 |
46 | 1 168.0 | 851 | 800 |
48 | 1219 anos.0 | 889 | 838 |
Tabela 2 Dimensões da redução das emissões e da redução dos cruzes das saídas
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | Centro a fim | Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | Centro a fim | ||||
Corra, C. | Outlet, M [Nota (1) ] | Corra, C. | Outlet, M [Nota (1) ] | ||||||
Corram! | Outlet | Corram! | Outlet | ||||||
1/2 x 1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x 1/2 x 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 x 4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 x 3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 x 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 x 5 x 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 x 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1-1/2 x1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1-1/2 x 1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1-1/2 x1-1/2 x3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 x 2 x 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 x 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 x 3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 x 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 x 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 x 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 x 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 x 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 X 14 X 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 X 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
Tamanho (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | Do centro até os extremos | Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | Do centro até os extremos | ||||
Corram! | Outlet | Corra, C. | Outlet, M [Nota (1) ] | Corram! | Outlet | Corra, C. | Outlet, M [Nota (1) ] | ||
16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 X 28 X 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 X 28 X 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 x 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 X 28 X 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 x 28 x 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 x 28 x 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 x 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 x 30 x 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 x 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 x 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 x 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 x 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 x 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 x 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 X 32 X 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 x 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 X 32 X 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 x 32 x 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 X 32 X 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 x 32 x 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 X 32 X 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 x 32 x 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 X 32 X 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 x 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | 34 x 34 x 32 | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 x 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34 x 34 x 28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 x 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34 x 34 x 26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 x 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
34 x 34 x 24 | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 x 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | 34 x 34 x 22 | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 x 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | 34 x 34 x 20 | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 x 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 x 34 x 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 x 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 x 34 x 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
1Material-prima Recepção e corte
2Identificação do material
3- Algodres, reductores, tampas, extremos de tubos, tipos de acessórios de tubulação
4Processo de encaixe de material (cotovelos soldados)
5Tratamento térmico de tubulações SS
6- Disparar e limpar
7Verificação de superfície.
8Depois de polido.
9. Tubos de aço inoxidável
Indústria do petróleo e do gás natural, perfuração, indústria química, indústria eléctrica, construção naval, equipamento e oleodutos para fertilizantes, estruturaspetroquímico, indústria farmacêutica, etc.
Acessórios e acessórios fabricados
Os laterais e outros acessórios fabricados por soldas de circunferência ou de intersecção são considerados fabricados em tubos que não podem ser aplicados a esta norma.
As unidades da norma ASME B16.9 devem ser indicadas tanto em unidades SI (metricas) como em unidades usuais dos EUA.
Normas de referência
Não se considera prático identificar a edição específica de cada norma e especificação nas referências individuais.Um produto fabricado em conformidade com uma edição anterior das normas referidas e em todos os outros aspectos conforme com a presente norma será considerado conforme..
ASME B16.5: Flanges de tubos e acessórios com flanges: NPS 1?? 2 através do padrão NPS 24 métrico/ polegada
ASME B16.25: Para extremos de soldadura de traseira
ASME B31: Código para tubulações sob pressão
ASME B31.3: Processo de tubulação
ASME B36.10M, tubos de aço forjado soldados e sem costura
ASME B36.19M, tubos de aço inoxidável
Código ASME para caldeiras e recipientes sob pressão
ASTM A234/A234M-17, Especificação para acessórios de tubulação de aço carbono forjado e aço ligado para serviço a temperaturas moderadas e elevadas
ASTM A403/A403M-16, Especificação para acessórios de tubulações de aço inoxidável austenítico forjado
ASTM A420/A420M-16, Especificação para acessórios de tubulação de aço carbono forjado e aço ligado para serviço a baixa temperatura
ASTM A815/A815M-14e1, Especificação para acessórios de tubulação de aço inoxidável ferrítico, ferrítico/austenítico e martensítico forjado
ASTM A960/A960M-16a, Especificação dos requisitos comuns aplicáveis aos acessórios para tubulações de aço forjado
ASTM E29-13, Prática de utilização de dígitos significativos nos dados de ensaio para determinar a conformidade com as especificações
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Para outros materiais metálicos (alumínio, titânio, níquel e liga).
Q:O cliente pediu acessórios de soldadura de traseira no A105:
A: O material mais comum de encaixe de soldadura por botões de aço carbono é o A234WPB. É equivalente às flanges A105, no entanto, não existe um encaixe de soldadura por botões A105 ou A106.Os acessórios A234WPB são feitos de A106GR.B tubos. A105 é um material de barra forjada para ser acessórios de alta pressão ou flange
QRequisitos do cliente Normalizados
A:Este também é um equívoco, uma vez que as flanges estão disponíveis em A105 e A105 N, onde N significa normalizado.
No entanto, não existe tal coisa como A234WPBN. fabricantes normalizam seus acessórios de soldadura de traseira foi considerado que o processo de tratamento térmico normalizado foi feito, Especificamente para os cotovelos e tees
O cliente que precise de acessórios de soldadura por extrusão normalizados deve solicitar acessórios WPL6 que sejam de elevado rendimento e sejam normalizados como procedimento padrão.
P:O cliente esqueceu-se de mencionar o horário do tubo:
A:Os acessórios de fundição por extrusão são vendidos por tamanho do tubo, mas deve especificar-se um esquema de tubulação para que o ID do acessório corresponda ao ID do tubo.Vamos assumir que uma parede padrão é solicitada.
P:O cliente esquece-se de mencionar a soldagem por extrusão ou a soldagem sem costura:
A:Os acessórios de soldadura de traseira estão disponíveis em configuração soldada e sem costura.
Os acessórios de tubulação sem costura NÃO são comuns em tamanhos maiores que 12 ′′. Os acessórios de tubulação soldados são feitos de aço carbono ou aço inoxidável soldado ERW.Estão disponíveis em tamanhos de 1⁄2 ′′ a 72 ′′ e são mais acessíveis do que os acessórios sem costura.
P:O que significa raio curto (SR) ou longo (LR)?
A:O 45 ou 90 refere-se ao ângulo da curvatura para o ajuste de buttweld para mudar a direção do fluxo.
Um cotovelo de raio longo (LR 90 Cotovelo ou LR 45 cotovelo) terá uma curvatura de tubo que será 1,5 vezes o tamanho do tubo.
Um cotovelo de raio curto (SR45 ou SR90) tem uma curvatura do tubo igual ao tamanho do encaixe, então um 6 ′′ SR 45 tem um raio de curvatura de 6 ′′ tamanho nominal do tubo.
P:O que é um encaixe de tubo de cotovelo 3R ou 3D?
A:Em primeiro lugar, os termos 3R ou 3D são usados como sinônimos. Um cotovelo de soldadura 3R tem um raio de flexão que é 3 vezes o tamanho nominal do tubo. Um cotovelo 3R é igual a cotovelos 3D
Nosso Serviço
1Apoio técnico
2- Controle de qualidade da matéria-prima.
3Inspecção durante o período de produção.
4O teste final inclui teste de superfície, dimensão, teste PT, teste RT, teste ultrasônico.
5. Relatório de teste de cada remessa
4. Condições de entrega flexíveis. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5- Formas de pagamento flexíveis: LC. TT. DP
6- Pacote personalizado inclui logotipo.
7Garantia de qualidade de 18 meses.
9- Substituição gratuita por via aérea se for constatado qualquer erro
10. 24 horas para responder às suas perguntas