-
encaixes de tubulação de aço inoxidável
-
Encaixes de tubulação do aço carbono
-
Encaixes de tubulação de alta pressão
-
Flange de aço inoxidável da tubulação
-
Flange de Aço Forjado
-
Tubos soldados sem costura
-
encaixes de tubulação rosqueados
-
Soquete de tubos de mamilos
-
Acoplamentos rápidos Camlock
-
Junções de expansão
-
Válvulas industriais
Sch10s Sch40s 180° Tubos de aço, curvas e cotovelos para a indústria química
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | DEYE |
Certificação | ISO9001: 2015 |
Número do modelo | PF-EL-S-05 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 10pcs |
Preço | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Detalhes da embalagem | Caixas de madeira dobrada, paletes, caixas |
Tempo de entrega | 10 dias úteis |
Habilidade da fonte | 25 toneladas por um mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMateriais | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | Conexão | BW soldado com traseira |
---|---|---|---|
Espessura | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, sch160s, xs, xxs | Superfície | Salgadinhos, polonês |
Destacar | Tubos de aço de 180 graus,curvas e cotovelos,Sch40s Tubos de aço |
Sch10s Sch40s Acessórios de tubos de aço inoxidável
Breve Introdução
Tubos de aço inoxidável: cotovelo de 180oÉ como 45 ouCotovelo de 90 grausA forma é como dois cotovelos de 90 graus soldados juntos.Também é chamado de U bend ou return bend..
Informações/especificações do produto:
Nome dos produtos | Solução de tubos de aço inoxidável sem costura e soldada |
Tipos |
Retorno de 180 graus, LR Cotovelos, SR Cotovelo, Retorno de 180 graus, Curvas, Reduzindo Eblow, Tee Direito, Tee Igual, Y Tee Con. Redutores, redutoras, etc. Caps, Stub Ends, |
Tamanho | 1/2 "-72" |
Espessura da parede |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120,,SCH160S, Espessura XXS, DIN, SGP JIS |
Padrão | ASTMA312, WP403 A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, norma EN, etc. | |
Materiais | Aço inoxidável304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
O número de veículos a motor não deve ser superior a 100 kg. | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404 | |
Aço carbono A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Superfície | Arbitragem, decapagem ácida, Polido |
Características
• Os acessórios de soldadura de traseira são acessórios de tubulação utilizados para alterar o percurso de uma tubulação (cotovelos), reduzir/aumentar o tamanho do buraco da tubulação (redutores), ramificar (tiras, cruz) ou cegar uma tubulação (capuz de soldadura de traseira)
• Os acessórios de soldadura de traseira estão disponíveis em múltiplas formas (cotovelos, tees, redutores, cruzes, tampas, extremidades de toalhas), graus de material (carboneto, carbono de alto rendimento, liga baixa, inoxidável, duplex e ligas de níquel),
e dimensões (de 2 a 24 polegadas sem costura ou soldadas, de 26" a 72" soldadas).
• As principais especificações para os acessórios de fundição são a ASME B16.9 (acessórios de carbono e liga) e a MSS SP 43 (que integra a ASME B16.9 para acessórios de acero inoxidável, duplex e liga de níquel BW).
• os acessórios para tubos de soldadura a cauda são vendidos como SCH105S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, STD, SCH40, SCH80S, SCH80, SCH160S, XXS
• Os acessórios de soldadura por extrusão soldados são mais comuns no aço inoxidável devido à vantagem de custo.
• Os materiais comuns para os acessórios de soldadura por barril são A234 WPB, aço carbono de alto rendimento, aço inoxidável 304 e 316 e ligas de níquel.
• Os acessórios de tubulação soldados em aço carbono e aço inoxidável são os componentes de ligação que possibilitam a montagem de válvulas, tubulações e equipamentos no sistema de tubulação.
Tecnologia/ Fichas de dados técnicos
Lista de espessura dos acessórios de tubulação ANSI B16.9
Unidade: mm
Tamanho do tubo DN (em) | Dímetro externo D | Espessura normal da parede | ||||||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | DST | Sch40 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Não. | 1. 24 | - Não. | - Não. | - Não. | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Quatro por cento | 13. 7 | - Não. | 1. 65 | - Não. | - Não. | - Não. | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
3/8 | 17. 1 | - Não. | 1. 65 | - Não. | - Não. | - Não. | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | - Não. | - Não. | - Não. | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | - Não. | - Não. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | - Não. | - Não. | - Não. | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | - Não. | - Não. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | - Não. | - Não. | - Não. | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | - Não. | - Não. | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | - Não. | - Não. | - Não. | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | - Não. | - Não. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | - Não. | - Não. | - Não. | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | - Não. | - Não. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | - Não. | - Não. | - Não. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | - Não. | - Não. | 8. 74 | 11. 07 |
Dois e meio | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | - Não. | - Não. | - Não. | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | - Não. | - Não. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | - Não. | - Não. | - Não. | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | - Não. | - Não. | 11. 13 | 15. 24 |
3 e meio | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | - Não. | - Não. | - Não. | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | - Não. | - Não. | - Não. | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | - Não. | - Não. | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Não. | - Não. | - Não. | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | - Não. | - Não. | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Não. | - Não. | - Não. | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | - Não. | - Não. | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | - Não. | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | - Não. | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | - Não. | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | - Não. | 9. 53 | 11. 13 | - Não. | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 31. 75 | 35. 71 | - Não. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | - Não. | 9. 53 | 12. 70 | - Não. | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 36. 53 | 40. 49 | - Não. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | 7. 92 | 11. 13 | - Não. | 9. 53 | 14. 27 | - Não. | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 39. 67 | 45. 24 | - Não. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | - Não. | 9. 53 | 15. 09 | - Não. | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 44. 45 | 50. 01 | - Não. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 47. 63 | 53. 98 | - Não. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 52. 37 | 59. 54 | - Não. |
26 | 660.4 | - Não. | - Não. | 7. 92 | 12. 70 | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
28 | 711.2 | - Não. | - Não. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
32 | 812. 8 | - Não. | - Não. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
34 | 863. 6 | - Não. | - Não. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
36 | 914. 4 | - Não. | - Não. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Não. | 9. 53 | 17. 48 | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
38 | 965.2 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
40 | 1016. 0 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
42 | 1066. 8 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
44 | 1117. 6 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
46 | 1168.4 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
48 | 1219. 2 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 9. 53 | - Não. | - Não. | 12. 70 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Quadro 1 Dimensões dos cotovelos de raio longo
NOTA GENERAL: Todas as dimensões são em milímetros.
Tamanho normal do tubo (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | 90 graus Cotovelos, A | 45 graus Cotovelos, B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1 1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
1 1/2 | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
Dois e meio | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3 e meio | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1 067 | 438 |
30 | 762.0 | 1 143 | 470 |
32 | 813.0 | 1 219 | 502 |
34 | 864.0 | 1 295 | 533 |
36 | 914.0 | 1 372 | 565 |
38 | 965.0 | 1 448 | 600 |
40 | - 1016.0 | 1 524 | 632 |
42 | 1067 anos.0 | 1 600 | 660 |
44 | 118.0 | 1 676 | 695 |
46 | 1 168.0 | 1 753 | 727 |
48 | 1219 anos.0 | 1 829 | 759 |
Tabela 2 Dimensões do cotovelo redutor de raio longo
Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | Centro a fim, A. | Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo em Bevel | Centro a fim, A. | ||
Large End | Pequeno fim | Large End | Pequeno fim | ||||
2 x 1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 381 |
2 x 1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 381 |
2 x 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 381 |
2-1/2 x 2" | 73.0 | 60.3 | 95 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 457 |
2-1/2X 1-1/2 " | 73.0 | 48.3 | 95 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 457 |
2-1/2 x 1-1/4" | 73.0 | 42.2 | 95 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 457 |
3 x 2 1/2" | 88.9 | 73.0 | 114 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 533 |
3x2" | 88.9 | 60.3 | 114 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 533 |
3 x 1-1/2 " | 88.9 | 48.3 | 114 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 533 |
3-1/2x 3" | 101.6 | 88.9 | 133 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 610 |
3-1/2 x 2-1/2 " | 101.6 | 73.0 | 133 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 610 |
3-1/2 x 2" | 101.6 | 60.3 | 133 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 610 |
4 x 3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 152 | 18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 686 |
4x3" | 114.3 | 88.9 | 152 | 18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 686 |
4 x 2 1/2" | 114.3 | 73.0 | 152 | 18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 686 |
4x2" | 114.3 | 60.3 | 152 | 18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 686 |
5x4" | 141.3 | 114.3 | 190 | 20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 762 |
5 x 3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 190 | 20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 762 |
5X3" | 141.3 | 88.9 | 190 | 20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 762 |
5 x 2 1/2" | 141.3 | 73.0 | 190 | 20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 762 |
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 762 | ||||
6x5" | 168.3 | 141.3 | 229 | ||||
6X4" | 168.3 | 114.3 | 229 | 24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 914 |
6 x 3 1/2" | 168.3 | 101.6 | 229 | 24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 914 |
6x3" | 168.3 | 88.9 | 229 | 24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 914 |
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 914 | ||||
8x6" | 219.1 | 168.3 | 305 | 24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 914 |
8x5" | 219.1 | 141.3 | 305 | 24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 914 |
8X4" | 219.1 | 114.3 | 305 | • • • | • - • | •. • | - Não. |
Tabela 3 Dimensões de raio longo Retorna Tabela 4 Dimensões de cotovelos de raio curto
Tamanho nominal do tubo NPS | Diâmetro externo em Bevel | Centro a Centro | De frente para trás | Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo em Bevel | Centro-a-Fim, |
K | (NPS) | A | ||||
1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||
3/4 | 26.7 | 76 | 51 | |||
1 | 33.4 | 76 | 56 | 1 | 33.4 | 25 |
1 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | 1 1/4 | 42.2 | 32 |
1 1/2 | 48.3 | 114 | 83 | 1 1/2 | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 152 | 106 | 2 | 60.3 | 51 |
Dois e meio | 73.0 | 190 | 132 | Dois e meio | 73.0 | 64 |
3 | 88.9 | 229 | 159 | 3 | 88.9 | 76 |
3 e meio | 101.6 | 267 | 184 | 3 e meio | 101.6 | 89 |
4 | 114.3 | 305 | 210 | 4 | 114.3 | 102 |
5 | 141.3 | 381 | 262 | 5 | 141.3 | 127 |
6 | 168.3 | 457 | 313 | 6 | 168.3 | 152 |
8 | 219.1 | 610 | 414 | 8 | 219.1 | 203 |
10 | 273.0 | 762 | 518 | 10 | 273.0 | 254 |
12 | 323.8 | 914 | 619 | 12 | 323.8 | 305 |
14 | 355.6 | 1 067 | 711 | 14 | 355.6 | 356 |
16 | 406.4 | 1 219 | 813 | 16 | 406.4 | 406 |
18 | 457.0 | 1 372 | 914 | 18 | 457.0 | 457 |
20 | 508.0 | 1 524 | 1 016 | 20 | 508.0 | 508 |
22 | 559.0 | 1 676 | 1 118 | 22 | 559.0 | 559 |
24 | 610.0 | 1 829 | 1 219 | 24 | 610.0 | 610 |
Tabela 5 Dimensões do raio curto 180-grados retorna Tabela 6 Dimensões do cotovelo 3D
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro exterior | Centro a Centro | De frente para trás | Tamanho do tubo | Diâmetro exterior | 90 graus Cotovelos | 45 graus Cotovelos |
(NPS) | 0 | K | (NPS) | em Bevel | A | B | |
1 | 33.4 | 51 | 41 | 3/4 | 26.7 | 57 | 24 |
1-1/4" | 42.2 | 64 | 52 | 1 | 33.4 | 76 | 31 |
1 1/2" | 48.3 | 76 | 62 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 39 |
2 | 60.3 | 102 | 81 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 47 |
2 1/2" | 73.0 | 127 | 100 | 2 | 60.3 | 152 | 63 |
3 | 88.9 | 152 | 121 | Dois e meio | 73.0 | 190 | 79 |
3 1/2" | 101.6 | 178 | 140 | 3 | 88.9 | 229 | 95 |
4 | 114.3 | 203 | 159 | 3 e meio | 101.6 | 267 | 111 |
5 | 141.3 | 254 | 197 | 4 | 114.3 | 305 | 127 |
6 | 168.3 | 305 | 237 | 5 | 141.3 | 381 | 157 |
8 | 219.1 | 406 | 313 | 6 | 168.3 | 457 | 189 |
10 | 273.0 | 508 | 391 | 8 | 219.1 | 610 | 252 |
12 | 323.8 | 610 | 467 | 10 | 273.0 | 762 | 316 |
14 | 355.6 | 711 | 533 | 12 | 323.8 | 914 | 378 |
16 | 406.4 | 813 | 610 | 14 | 355.6 | 1 067 | 441 |
18 | 457.0 | 914 | 686 | 16 | 406.4 | 1 219 | 505 |
20 | 508.0 | 1 016 | 762 | 18 | 457.0 | 1 372 | 568 |
22 | 559.0 | 1 118 | 838 | 20 | 508.0 | 1 524 | 632 |
24 | 610.0 | 1 219 | 914 | 22 | 559.0 | 1 676 | 694 |
NOTA GENERALES:Todas as dimensões são em milímetros. | 24 | 610.0 | 1 829 | 757 | |||
26 | 660.0 | 1 981 | 821 | ||||
28 | Às 7h.0 | 2 134 | 883 | ||||
30 | 762.0 | 2 286 | 964 | ||||
32 | 813.0 | 2 438 | 1 010 | ||||
34 | 864.0 | 2 591 | 1 073 | ||||
36 | 914.0 | 2 743 | 1 135 | ||||
38 | 965.0 | 2 896 | 1 200 | ||||
40 | - 1016.0 | 3 048 | 1 264 | ||||
42 | 1067 anos.0 | 3 200 | 1 326 | ||||
44 | 118.0 | 3 353 | 1 389 | ||||
46 | 1 168.0 | 3 505 | 1 453 | ||||
48 | 1219 anos.0 | 3 658 | 1 516 |
Processo de produção
Aplicação/Utilização
Indústria do petróleo e do gás natural, perfuração, indústria química, indústria eléctrica, construção naval, equipamento e oleodutos para fertilizantes, estruturaspetroquímico, indústria farmacêutica, etc.
FAQ/ Perguntas e respostas dos clientes
Q:O cliente pediu acessórios de soldadura de traseira no A105:
A: O material mais comum de encaixe de soldadura por botões de aço carbono é o A234WPB. É equivalente às flanges A105, no entanto, não existe um encaixe de soldadura por botões A105 ou A106.Os acessórios A234WPB são feitos de A106GR.B tubos. A105 é um material de barra forjada para ser acessórios de alta pressão ou flange
QRequisitos do cliente Normalizados
A:Este também é um equívoco, uma vez que as flanges estão disponíveis em A105 e A105 N, onde N significa normalizado.
No entanto, não existe tal coisa como A234WPBN. fabricantes normalizam seus acessórios de soldadura de traseira foi considerado que o processo de tratamento térmico normalizado foi feito, Especificamente para os cotovelos e tees
O cliente que precise de acessórios de soldadura por extrusão normalizados deve solicitar acessórios WPL6 que sejam de elevado rendimento e sejam normalizados como procedimento padrão.
P:O cliente esqueceu-se de mencionar o horário do tubo:
A:Os acessórios de fundição por extrusão são vendidos por tamanho do tubo, mas deve especificar-se um esquema de tubulação para que o ID do acessório corresponda ao ID do tubo.Vamos assumir que uma parede padrão é solicitada.
P:O cliente esquece-se de mencionar a soldagem por extrusão ou a soldagem sem costura:
A:Os acessórios de soldadura de traseira estão disponíveis em configuração soldada e sem costura.
Os acessórios de tubulação sem costura NÃO são comuns em tamanhos maiores que 12 ′′. Os acessórios de tubulação soldados são feitos de aço carbono ou aço inoxidável soldado ERW.Estão disponíveis em tamanhos de 1⁄2 ′′ a 72 ′′ e são mais acessíveis do que os acessórios sem costura.
P:O que significa raio curto (SR) ou longo (LR)?
A:O 45 ou 90 refere-se ao ângulo da curvatura para o ajuste de buttweld para mudar a direção do fluxo.
Um cotovelo de raio longo (LR 90 Cotovelo ou LR 45 cotovelo) terá uma curvatura de tubo que será 1,5 vezes o tamanho do tubo.
Um cotovelo de raio curto (SR45 ou SR90) tem uma curvatura do tubo igual ao tamanho do encaixe, então um 6 ′′ SR 45 tem um raio de curvatura de 6 ′′ tamanho nominal do tubo.
P:O que é um encaixe de tubo de cotovelo 3R ou 3D?
A:Em primeiro lugar, os termos 3R ou 3D são usados como sinônimos. Um cotovelo de soldadura 3R tem um raio de flexão que é 3 vezes o tamanho nominal do tubo. Um cotovelo 3R é igual a cotovelos 3D
Nosso Serviço
1Apoio técnico
2- Controle de qualidade da matéria-prima.
3Inspecção durante o período de produção.
4O teste final inclui teste de superfície, dimensão, teste PT, teste RT, teste ultrasônico.
5. Relatório de teste de cada remessa
4. Condições de entrega flexíveis. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5- Formas de pagamento flexíveis: LC. TT. DP
6- Pacote personalizado inclui logotipo.
7Garantia de qualidade de 18 meses.
9- Substituição gratuita por via aérea se for constatado qualquer erro
10. 24 horas para responder às suas perguntas